<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Domuz Gribi , H1N1 , Swine Flu, Domuz Gribi Belirtileri , Domuz Gribi tedavisi &#187; kaybedenlerin</title>
	<atom:link href="http://www.domuzgrip.net/archives/tag/kaybedenlerin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.domuzgrip.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2010 16:37:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Domuz gribinden hayatını kaybedenlerin sayısı 353 kişi oldu</title>
		<link>http://www.domuzgrip.net/archives/236</link>
		<comments>http://www.domuzgrip.net/archives/236#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 01:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankara]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya]]></category>
		<category><![CDATA[Burdur]]></category>
		<category><![CDATA[Domuz Gribi]]></category>
		<category><![CDATA[Domuz Gribi Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Domuz Gribi tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel Domuz Gribi haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir]]></category>
		<category><![CDATA[353]]></category>
		<category><![CDATA[domuz]]></category>
		<category><![CDATA[gribin tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[gribinden]]></category>
		<category><![CDATA[grip aşıları]]></category>
		<category><![CDATA[grip aşısı]]></category>
		<category><![CDATA[grip aşısı kim yaptırabilir]]></category>
		<category><![CDATA[grip aşısı kim yaptıramaz]]></category>
		<category><![CDATA[grip aşısı ne zaman yapılır]]></category>
		<category><![CDATA[grip aşısı ne zaman yapılmalı]]></category>
		<category><![CDATA[grip aşısı nedir]]></category>
		<category><![CDATA[grip aşısının faydaları]]></category>
		<category><![CDATA[grip aşısının yan etkileri]]></category>
		<category><![CDATA[grip aşısının yararları]]></category>
		<category><![CDATA[grip aşısının zararları]]></category>
		<category><![CDATA[grip geçirme yolları]]></category>
		<category><![CDATA[grip hastalığı]]></category>
		<category><![CDATA[grip önlemleri]]></category>
		<category><![CDATA[grip tedavi]]></category>
		<category><![CDATA[grip tedavi yolları]]></category>
		<category><![CDATA[grip tedavi yöntemleri]]></category>
		<category><![CDATA[grip tedavileri]]></category>
		<category><![CDATA[grip tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[grip tedavisi nasıl olur]]></category>
		<category><![CDATA[gripten korunma]]></category>
		<category><![CDATA[hayatını]]></category>
		<category><![CDATA[kaybedenlerin]]></category>
		<category><![CDATA[kış hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[kişi]]></category>
		<category><![CDATA[sayısı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domuzgrip.net/domuz-gribi/domuz-gribinden-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-353-kisi-oldu-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Domuz gribinden hayatını kaybedenlerin sayısı 353 kişi oldu. 53 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklayan Sağlık Bakanlığı, 98 kişininde yoğun bakımda olduğunu bildirdi.
Yapılan basın açıklaması şöyle.
Hastalıktan korunmanın en etkili yolu aşılanmaktır. Aşı aile hekimlikleri, sağlık ocakları ve hastanelerimizde ücretsiz olarak uygulanmaktadır.
Gebelerimiz için temin edilen adjuvansız aşılar halen sadece gebe olan vatandaşlarımıza uygulanmaktadır ve bunlar dışındaki gruplarda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Domuz gribinden hayatını kaybedenlerin sayısı 353 kişi oldu. 53 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklayan Sağlık Bakanlığı, 98 kişininde yoğun bakımda olduğunu bildirdi.</p>
<p>Yapılan basın açıklaması şöyle.</p>
<p><strong>Hastalıktan korunmanın en etkili yolu aşılanmaktır. Aşı aile hekimlikleri, sağlık ocakları ve hastanelerimizde ücretsiz olarak uygulanmaktadır.</strong></p>
<p>Gebelerimiz için temin edilen adjuvansız aşılar halen sadece gebe olan vatandaşlarımıza uygulanmaktadır ve bunlar dışındaki gruplarda uygulanması söz konusu değildir.</p>
<p>Son günlerde vatandaşlarımızın aşıya artan talepleri tüm sağlık kuruluşlarında aşı yapılması suretiyle karşılanmaktadır. Gebeler için temin edilen aşılarımız ise gebe takiplerinin yapıldığı Kadın Hastalıkları ve Doğum Klinikleri, Ana ve Çocuk Sağlığı Merkezleri ile belirenmiş diğer sağlık kuruluşlarında yapılmaktadır.</p>
<p>Halen gebelerimize, 6 ay–50 yaş arasındaki tüm vatandaşlarımıza ve 50 yaşın üstündeki kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza, ayrıca kritik kamu hizmetlerinde görev yapan vatandaşlarımıza yaş sınırlaması olmaksızın aşı uygulamasına devam edilmektedir. 10 yaş altında olup ilk aşı dozlarının üzerinden en az 3 hafta geçmiş olan çocuklarımızın ikinci doz aşılarını yaptırmaları önem arz etmektedir.</p>
<p>Okul çağında olan ve velileri tarafından aşılanmaları uygun görülen çocuklarımızın okullarda aşılanmalarına sağlık ekiplerimizce devam edilmektedir.</p>
<div><span >Related Posts</span>
<ul></ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domuzgrip.net/archives/236/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domuz gribinden hayatını kaybedenlerin sayısı 353 kişi oldu</title>
		<link>http://www.domuzgrip.net/archives/191</link>
		<comments>http://www.domuzgrip.net/archives/191#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 00:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankara]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya]]></category>
		<category><![CDATA[Burdur]]></category>
		<category><![CDATA[Domuz Gribi]]></category>
		<category><![CDATA[Domuz Gribi Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Domuz Gribi tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel Domuz Gribi haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir]]></category>
		<category><![CDATA[353]]></category>
		<category><![CDATA[domuz]]></category>
		<category><![CDATA[gribinden]]></category>
		<category><![CDATA[hayatını]]></category>
		<category><![CDATA[kaybedenlerin]]></category>
		<category><![CDATA[kişi]]></category>
		<category><![CDATA[sayısı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domuzgrip.net/domuz-gribi/domuz-gribinden-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-353-kisi-oldu.html</guid>
		<description><![CDATA[Domuz gribinden hayatını kaybedenlerin sayısı 353 kişi oldu. 53 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklayan Sağlık Bakanlığı, 98 kişininde yoğun bakımda olduğunu bildirdi.
Yapılan basın açıklaması şöyle.
Hastalıktan korunmanın en etkili yolu aşılanmaktır. Aşı aile hekimlikleri, sağlık ocakları ve hastanelerimizde ücretsiz olarak uygulanmaktadır.
Gebelerimiz için temin edilen adjuvansız aşılar halen sadece gebe olan vatandaşlarımıza uygulanmaktadır ve bunlar dışındaki gruplarda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Domuz gribinden hayatını kaybedenlerin sayısı 353 kişi oldu. 53 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklayan Sağlık Bakanlığı, 98 kişininde yoğun bakımda olduğunu bildirdi.</p>
<p>Yapılan basın açıklaması şöyle.</p>
<p><strong>Hastalıktan korunmanın en etkili yolu aşılanmaktır. Aşı aile hekimlikleri, sağlık ocakları ve hastanelerimizde ücretsiz olarak uygulanmaktadır.</strong></p>
<p>Gebelerimiz için temin edilen adjuvansız aşılar halen sadece gebe olan vatandaşlarımıza uygulanmaktadır ve bunlar dışındaki gruplarda uygulanması söz konusu değildir.</p>
<p>Son günlerde vatandaşlarımızın aşıya artan talepleri tüm sağlık kuruluşlarında aşı yapılması suretiyle karşılanmaktadır. Gebeler için temin edilen aşılarımız ise gebe takiplerinin yapıldığı Kadın Hastalıkları ve Doğum Klinikleri, Ana ve Çocuk Sağlığı Merkezleri ile belirenmiş diğer sağlık kuruluşlarında yapılmaktadır.</p>
<p>Halen gebelerimize, 6 ay–50 yaş arasındaki tüm vatandaşlarımıza ve 50 yaşın üstündeki kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza, ayrıca kritik kamu hizmetlerinde görev yapan vatandaşlarımıza yaş sınırlaması olmaksızın aşı uygulamasına devam edilmektedir. 10 yaş altında olup ilk aşı dozlarının üzerinden en az 3 hafta geçmiş olan çocuklarımızın ikinci doz aşılarını yaptırmaları önem arz etmektedir.</p>
<p>Okul çağında olan ve velileri tarafından aşılanmaları uygun görülen çocuklarımızın okullarda aşılanmalarına sağlık ekiplerimizce devam edilmektedir.</p>
<div><span >Related Posts</span>
<ul></ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domuzgrip.net/archives/191/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

